RK 市町村名 浄水場名 最高 RK 市町村名 浄水場名 最高 RK 市町村名 浄水場名 最高
1 深谷 皿沼 175 61 川越 仙波 92 121 さいたま 東部 84
2 本庄 第二 173 62 入間 東金子 92 122 小川町 青山 84
3 本庄 第一 172 63 入間 豊岡 92 123 さいたま 新都心 84
4 本庄 都島 169 64 岩槻 金重 92 124 鳩山町 高台寺 84
5 上里町 上里 169 65 さいたま 東大宮 92 125 新座 西堀 84
6 上里町 第二 168 66 嵐山町 第二 91 126 三郷 中央 84
7 羽生 第一 162 67 川越 中福 91 127 越谷・松 北部 84
8 菖蒲町 菖蒲 157 68 川越 霞ヶ関一 91 128 川越 伊佐沼 83
9 岡部町 晋済寺 149 69 さいたま 高鼻 91 129 妻沼町 第二 83
10 羽生 第二 141 70 久喜 本町 91 130 上尾 北部 83
11 深谷 幡羅 139 71 春日部 東部 91 131 岩槻 南下新井 83
12 菖蒲町 森下 135 72 さいたま 馬宮 90 132 鳩ヶ谷 鳩ヶ谷 83
13 美里町 第二② 131 73 白岡町 高岩 90 133 川口 神根 83
14 児玉町 児玉 130 74 さいたま 北部 90 134 川里町 川里 82
15 伊奈町 伊奈町 124 75 狭山 第二 90 135 朝霞 膝折 82
16 神川町 中央 124 76 鴻巣 箕田 90 136 上尾 東部 82
17 熊谷 北部 120 77 桶川 石戸 90 137 草加 吉町 82
18 吉田町 石間 116 78 中央 89 138 越谷・松 東部 82
19 毛呂山 金塚 115 79 嵐山町 第三 89 139 さいたま 北浦和 82
20 熊谷 東部 112 80 鳩山町 池田 89 140 富士見 東大久保 81
21 美里町 第一 109 81 川口 横曽根 89 141 草加 中根 81
22 鴻巣 人形 108 82 桶川・北 中丸 89 142 川島町 吹塚 81
23 騎西町 騎西町 107 83 桶川・北 加納 89 143 さいたま 土合 81
24 朝霞 溝沼 107 84 熊谷 吉岡配 88 144 宮代町 第二 80
25 小鹿野 上水道 106 85 さいたま 白幡 88 145 行田 向町 80
26 嵐山町 第一 105 86 坂戸・鶴 鶴ヶ島 88 146 久喜 吉羽 80
27 大里町 上恩田 105 87 吹上町 第二 88 147 都幾川・ 和田 80
28 熊谷 吉岡 104 88 加須 睦町 88 148 川本町 川本町 79
29 宮代町 第一 104 89 和光 88 149 美里町 第二 79
30 日高 高岡 102 90 川越 霞ヶ関二 88 150 皆野・長 皆野 79
31 蓮田 蓮田市 102 91 寄居町 折原 88 151 戸田 西部 78
32 吉田町 塚越 102 92 寄居町 寄居 88 152 戸田 東部 78
33 朝霞 101 93 新座 片山 88 153 志木 大原 78
34 毛呂山 苦林 100 94 加須 北部 88 154 越谷・松 南部 78
35 所沢 東部 100 95 川越 郭町 87 155 さいたま 東浦和 78
36 所沢 南部 100 96 さいたま 深作 87 156 志木 宗岡 78
37 入間 鍵山 99